Products
High Quality Mono Solar Panel
Model: LM6M72
Categories: Solar Panels » Monocrystalline Solar Panels »
Description:
LM6M72-Module Specifications:
1.Electrical characteristics
1.1 Electrical characteristics at STC
| Pmax, Voc, Isc, Vmp and Imp at STC (1000W/m2, 25±2oC, AM 1.5); All electrical specifications are +/-3%. | ||||||
| Maximum Power (Pmax) | 255W | 265W | 275W | 285W | 295W | 305W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 43.9V | 44.1V | 44.5V | 44.7V | 44.9V | 45.0V |
| Short Circuit Current (Isc) | 7.87A | 8.10A | 8.29A | 8.52A | 8.71A | 8.82A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 34.9V | 35.2V | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V |
| Maximum Power Current (Imp) | 7.31A | 7.53A | 7.37A | 7.96A | 8.18A | 8.41A |
| Module Efficiency (%) | 13.1 | 13.7 | 14.2 | 14.7 | 15.2 | 15.7 |
| Cell Efficiency (%) | 14.9 | 15.5 | 16 | 16.6 | 17.2 | 17.8 |
1.2 Electrical characteristics at NOCT
| Pmax, Voc, Isc, Vmp and Imp at 800W/m2, 45±3oC, AM 1.5; All electrical specifications are +/-3%. | ||||||
| Maximum Power (Pmax) | 186W | 193W | 200W | 208W | 215W | 222W |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 39.5V | 39.7V | 40.1V | 40.2V | 41.4V | 41.5V |
| Short Circuit Current (Isc) | 6.36A | 6.55A | 6.70A | 6.89A | 7.04A | 7.13A |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 31.4V | 31.7V | 32.1V | 32.2V | 32.5V | 32.7V |
| Maximum Power Current (Imp) | 5.91A | 6.11A | 6.25A | 6.44A | 6.61A | 6.80A |
1.3 Temperature Coefficients
| Temperature Coefficients of P | -0.4%/oC |
| Temperature Coefficients of V | -0.38%/oC |
| Temperature Coefficients of I | +0.04%/oC |
1.4 Maximum System Voltage
| Maximum System Voltage | 1000V |
2. Mechanical characteristics
| Cell Technology | 156mm×156mm Mono-Si |
| Number of Cells (Pcs) | 72(6×12) |
| Dimensions | 1956mm×992mm×50mm |
| Output Cables | dia.: 4mm; length: 900mm |
| Weight | 22.5kg |
| Frame | aluminum-alloy |
| Front / Encapsulant / Back | tempered glass / EVA / PPE |
3. I-V characteristic curve
3.1 I-V characteristic curve of module at STC 3.2 I-V characteristics curve at various irradiance levels


3.3 I-V characteristics curve at various cell temperatures 4. Basic Dimensions

Previous Product:Highly Efficient Mono Solar Panel
Next Product:None
Related Product
Hot Product
If High Quality Mono Solar Panel product is not what you want, we can be customized according to your needs, please send us your order to Email: sales@lumasolarpanel.com , or click here to post your buying lead.
High Quality Mono Solar Panel Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
High Quality Mono Solar Panel Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
Related Category: Solar Panels » Monocrystalline Solar Panels »
CONTACT US
Luma Power Equipment Company Limited
Add:4F, Building 9, No. 1888 Xinjinqiao Rd., Pudong New District, Shanghai , China
Tel:0086-21-61049556
Fax:0086-21-61049559
Email:sales@lumasolarpanel.com
Web:http://www.lumasolarpanel.com
Add:4F, Building 9, No. 1888 Xinjinqiao Rd., Pudong New District, Shanghai , China
Tel:0086-21-61049556
Fax:0086-21-61049559
Email:sales@lumasolarpanel.com
Web:http://www.lumasolarpanel.com









